產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 高純度材料 > BWQ7904-2016甲苯純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

簡要描述:甲苯純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),分析方法 氣相色譜法 - 氫火焰離子檢測器(FID) 研制依據(jù) 《中國藥典》2015版。
產(chǎn)品型號(hào):BWQ7904-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-12
訪 問 量:241產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 108-88-3 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.8% | 貨號(hào) | BWQ7904-2016 |
| 規(guī)格 | 1mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
甲苯純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)講解
| 英文名 | Purity of Toluene |
| 規(guī)格 | 1mL |
| 生產(chǎn)日期 | 2019-10-25 |
| 有效期 | 12個(gè)月 |
| CAS | 108-88-3 |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質(zhì) | 純品 |
| 分析方法 | 氣相色譜法 - 氫火焰離子檢測器(FID) |
| 研制依據(jù) | 《中國藥典》2015版。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)候選物采用化學(xué)純的甲苯純品原料,采用特殊填料進(jìn)行預(yù)處理,再經(jīng)過蒸餾提純,經(jīng)理化特性測試與純度測定,符合要求后,分裝于棕色安瓿瓶中。 |
| 保存條件 | 儲(chǔ)存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,打開包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用基準(zhǔn)分析方法-凝固點(diǎn)下降法定出主組份含量,通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由主體成分純度定值結(jié)果的定值方法、均勻性、穩(wěn)定性引入的不確定度分量。 |
| 研制小組 | 有機(jī)化合物組 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 甲苯 | 99.8% | 0.6% |
如果您有甲苯純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定制方面的需求,請隨時(shí)聯(lián)系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲(chǔ)及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室試劑、標(biāo)物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室試劑智能管理工作
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信